材質 | 特性 | 板厚平面度(100oに対して) | 板厚平行度(100oに対して) | 直角度(100oに対して) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上げ方法 | 仕上げ方法 | |||||||
フライス加工 | ロータリー研磨 | サーフェイス研磨 | フライス加工 | ロータリー研磨 | サーフェイス研磨 | |||
SS400 | 磁性を持つ材質 | 0.05〜0.1 | 0.012〜0.05 | 0.012〜0.05 | 0.05 | 0.012 | 0.012 | 0.015 |
S50C | ||||||||
S55CN | ||||||||
SKS3 | ||||||||
SKS93 | ||||||||
SKD11 | ||||||||
DC53 | ||||||||
NAK55 | ||||||||
NAK80 | ||||||||
SUS440C | ||||||||
SUS430 | ||||||||
他 | ||||||||
アルミ合金全般 | 非磁性 | 0.05〜0.1 | - | 0.06〜0.12 | 0.05〜0.1 | - | 0.025〜0.1 | |
SUS303 | - | 0.012〜0.05 | 0.05 | - | 0.012 | |||
SUS304 | 0.012〜0.05 | - | 0.05 | 0.012 | - | |||
SUS316 | - | 0.012〜0.05 | 0.05 | - | 0.012 | |||
他 | - | - | 0.05 | - | - |
※ あくまで目安であり配送を保証するものではありません。天候や交通状況、配送業者の都合などにより遅れる場合もございます。