[超速対応]材質一覧 | 材質特性 | |
スチール | SS400 | [一般構造用圧延鋼材] 機械工業系で使用される最も汎用的な材質、ナマ材、SS材と呼ばれる |
---|---|---|
一時取扱い停止中 |
||
S50C | [機械構造用炭素鋼鋼材] 鉄と炭素の合金のことで一般的にはSC材と呼ばれる。炭素の添加量が0.47〜0.53%の場合は,「S50C」と表記される。 |
|
S55CN(焼準) | [機械構造用炭素鋼鋼材] 炭素の添加量C0.52〜0.58%の炭素鋼をノルマ処理し通常のS55C材に比べ、加工歪みを軽減。 |
|
SCM440 | [クロムモリブデン鋼鋼材] クロム鋼にモリブデンを添加した材質、強靭性ももち焼き戻しもろさの傾向も少ない。 |
|
SKD11 | [合金工具鋼鋼材] 焼入性が大きく、空気焼入れ・真空焼入れが出来る。耐磨耗性を増して、焼入れ時のひずみを軽減焼入れ焼戻しにより58〜63HRCの硬度を得られる。 |
|
SKS93 | [合金工具鋼鋼材] 油焼入れ用炭素鋼。焼入れ焼戻しにより58〜63HRCの硬度が得られる。 |
|
SKS3 | [合金工具鋼鋼材] 油焼入れ用炭素鋼。SKS93に比べ焼入性が良く、熱処理歪みが少ない。焼入れ焼戻しにより58〜63HRCの硬度が得られる。 |
|
DC53 | [合金工具鋼鋼材] SKD11より靭性に優れ低温焼き戻しでもSKD11と同等、高温焼き戻しで62HRCの高硬度が得られる。 |
|
GO40F | [プリハードン鋼] 硬度36〜40HRCのプリハードン鋼の為熱処理不要。被削性が良くチッカ特性が良好。残留応力の少ない特殊熱処理を施しているため、ワイヤ放電加工、切削加工時の加工歪みが僅少。 |
|
NAK55 | [プリハードン鋼] 納入硬度37〜43HRCのプラスチック金型用鋼材。優れた鏡面みがき性があり、シボ加工性、溶接性に優れる。 |
|
NAK80 | [プリハードン鋼] 納入硬度37〜43HRCのプラスチック金型用鋼材。NAK54より更に優れた鏡面みがき性がある。 |
|
SKH51 | [高速度工具鋼] 俗にハイスと呼ばれ、靭性と耐摩耗性を兼ね備えた高速度工具鋼。焼入れ焼戻しにより58〜60HRCの硬度が得られる。 |
|
ステンレス | SUS303 | [オーステナイト系ステンレス] S,Pの添加により被削性と耐焼付性を向上、耐食性はSUS304より劣る |
SUS303焼鈍 | [オーステナイト系ステンレス] SUS303に焼鈍処理を施し、内部応力を軽減。 |
|
SUS304 | [オーステナイト系ステンレス] ステンレスでは最も汎用的な材質。耐食性が優れる |
|
SUS304焼鈍 | [オーステナイト系ステンレス] SUS304に焼鈍処理を施し、内部応力を軽減。 |
|
SUS316 | [オーステナイト系ステンレス] Moの添加によりSUS304より耐食性を向上させた耐酸性が良好で高温強度が大。 |
|
SUS316L | [オーステナイト系ステンレス] SUS316の極低炭素鋼種。溶接し耐食性の必要な部分に使用 |
|
SUS430 | [フェライト系ステンレス] 磁性を有し、冷間加工性、耐食性が良好。 |
|
SUS440C | [マルテンサイト系ステンレス] 磁性を有し、焼入れ硬度が高く、耐食性と耐摩耗性を兼備する。 |
|
アルミニウム | A5052P | [Al-Mg系合金] 最も代表的な合金で耐食性、加工性が良好。耐海水性に優れる |
A5052ハイプレシジョン | [Al-Mg系合金] A5052材の板厚精度を高め、加工歪みを軽減する処理を施した材料。 |
|
A2017P | [Al-Cu系合金] ジュラルミンと呼ばれるもの。耐食性、は劣るが強度、被削性が良い |
|
A7075P | [Al-Zn-Mg系合金] アルミ合金中最高の強度を持つ熱処理合金。 |
|
A6061 | [Al-Mg-Si系合金] 強度と耐食性を持つ。USAでは汎用材質 |
|
一時取扱い停止中 |
||
フラットバー | SUS304D | SUS304の特性を有し冷間圧延され幅、厚み共に一定の精度を持つ |
A6063 | [Al-Mg-Si系合金] 耐食性、アルマイト性の良好な構造用材料をあらかじめ幅、厚みの精度を持たせ押し出し加工したもの |
|
SS400D | [一般構造用圧延鋼材] SS400の特性を有し冷間圧延され幅、厚み共に一定の精度を持つ |
|
S45CD | [機械構造用炭素鋼鋼材] SC材の特性を有し冷間圧延され幅、厚み共に一定の精度を持つ |
※ あくまで目安であり配送を保証するものではありません。天候や交通状況、配送業者の都合などにより遅れる場合もございます。